Gamme bio
Aliments complémentaires BIO bovins
N° d'article | Description | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | Emballage |
---|---|---|---|---|---|
1330P | Granulé pour structure | 5.7 | 12.0 | 80/75 | 30, Px, BB |
1340P | Aliments énergétiques | 7.0 | 11.0 | 80/75 | 30, BB, Lose |
1341P | Aliment vaches laitières | 7.0 | 18.0 | 110/130 | 30, Px, BB, vrac |
1343P | Aliments de performance | 7.0 | 21.0 | 115/150 | Px, BB, Lose, |
1707F | Flocons d'énergie | 7.8 | 11.0 | 105/75 | 25 Px, BB, Lose |
Aliments BIO porcs
N° d'article | Description | MJ EDP | PB (%) | Emballage |
---|---|---|---|---|
6182K | Aliment porcelets | 13.4 | 17.0 | en vrac |
1226 | Aliment engraissement porcs | 13.4 | 18.0 | 30, BB |
Aliments BIO volaille
N° d'article | Description | MJ EMV | PB (%) | Emballage |
---|---|---|---|---|
1146K | Aliment poules pondeuses | 10.8 | 21.5 | 25 |
1147K | Profi aliment poules pondeuses | 10.8 | 21.0 | BB, vrac |
1134P | Aliment d'engraissement dindes | 13.0 | 22.0 | en vrac |
1134K | Aliment d'engraissement dindes | 13.0 | 22.0 | 30, Vrac |
2178 | Grains de blé BIO le Bourgeon | 25 |
Aliments BIO moutons
N° d'article | Description | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | Emballage |
---|---|---|---|---|---|
1415P | Aliments BIO moutons | 7.0 | 15.0 | 95/100 | 30, BB |