Gamme bio
Aliments complémentaires BIO bovins
N° d'article | Description | MJ NEL | PB (%) | APD/APDN (g) | Emballage | Soja |
---|---|---|---|---|---|---|
1330P | Granulé pour structure | 5.6 | 13.0 | 80/120 | 30, BB, Px, lose | non |
1339P | Aliment de production vaches laitières | 7.3 | 26 | 150/190 | 30, BB, Px, lose | oui |
1340P | Aliments énergétiques | 7.0 | 11.0 | 80/120 | 30, BB, Px, lose | non |
1341P | Aliment vaches laitières | 7.0 | 17.0 | 105/125 | 30, BB, Px, lose | oui |
1343P | Aliments de performance | 7.0 | 23.0 | 125/165 | 30, BB, Px, lose | oui |
Aliments BIO porcs
N° d'article | Description | MJ EDP | PB (%) | Emballage |
---|---|---|---|---|
1226 | Aliment engraissement porcs | 13.4 | 18.0 | 30, BB |
Aliments BIO volaille
N° d'article | Description | MJ EMV | PB (%) | Emballage |
---|---|---|---|---|
1146K | Aliment poules pondeuses | 10.8 | 21.5 | 25, lose |
1147K | Aliment poules pondeuses | 10.8 | 21.0 | BB, lose |
1134P | Aliment d'engraissement dindes | 13.0 | 22.0 | en vrac |
1134K | Aliment d'engraissement dindes | 13.0 | 22.0 | 30, lose |
Aliments BIO moutons
N° d'article | Description | MJ NEL | PB (%) | APD/APDN (g) | Emballage |
---|---|---|---|---|---|
1415P | Aliments BIO moutons | 7.0 | 15.0 | 95/100 | 30, BB |