Alimentation des vaches laitières
L'alimentation a une influence essentielle sur une production latière rentable.
Il faut tenir compte des aspects suivants:
- Déscription
-> maintenir les pénuries d'énergie à un faible niveau dans la phase de démarrage
-> économiser en fin de lactation - Production d’un fourrage de haute qualité
- Augmenter l'efficacité alimentaire, compléter le fourrage de base avec un concentré approprié.
Startphase
N° d'article | Bez. | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | kg |
---|---|---|---|---|---|
329P | Ausputzfutter | 7.5 | 19.0 | 140/140 | 25 |
380P | Ketostop | 7.5 | 18.0 | 125/125 | 30 |
381F | Power-Floc | 7.7 | 13.5 | 120/110 | 25 |
3840P | Power-Würfel | 7.7 | 15.0 | 115/110 | en vrac |
391P | Power-Würfel | 7.7 | 14.0 | 115/110 | en vrac |
3710 P | Transitfutter | 5.2 | 11.0 | 70/70 | 25 |
14.0 | Enthält Soja |
Cubes
Miettes
Flocons combinés
Diapositive précédente
Diapositive suivante
Px =
Paloxe 1000 kg
BB =
BigBag 1000 kg
en vrac =
ab 2 t
P =
Pellet
F = Flocken
K = Krümel
F = Flocken
K = Krümel
HE =
high energie
high energie
Energie
N° d'article | Bez. | MJ NEL | PB (%) | APDE/ APDN (g) | kg |
---|---|---|---|---|---|
337F | Flocons combinés | 7.0 | 11.1 | 85/75 | 30, Px, BB, vrac |
4337P | Aliment vaches laitières | 7.2 | 11.0 | 85/77 | 30, Px, BB, vrac |
338F | Kombiflocken HE | 8.0 | 14.0 | 100/100 | 30, Px, BB, vrac |
340P | Energiewürfel | 7.0 | 11.0 | 90/80 | 30, Px, BB, vrac |
3430P | Aliment vaches laitières HE | 8.0 | 13.0 | 95/90 | en vrac |
14.0 | Enthält Soja |
Cubes
Miettes
Flocons combinés
Diapositive précédente
Diapositive suivante
Px =
Paloxe 1000 kg
BB =
BigBag 1000 kg
en vrac =
ab 2 t
P =
Pellet
F = Flocken
K = Krümel
F = Flocken
K = Krümel
HE =
high energie
high energie
Leistung
N° d'article | Bez. | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | kg |
---|---|---|---|---|---|
331P | Milchviehleistung | 7.0 | 24.0 | 130/155 | 30 |
332P | Milchleistung HE | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30, Px, BB, vrac |
4332P | Milchleistung HE | 7.8 | 22.0 | 140/155 | en vrac |
5332P | Milchleistung | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30 |
333F | Kombiflocken HE | 7.7 | 22.0 | 150/160 | 30, Px, BB, vrac |
5333F | Flocons combinés | 7.5 | 22.0 | 130/150 | 30 |
335 | Vaches laitières | 7.2 | 18.6 | 120/130 | 30 |
335P | Vaches laitières | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, vrac |
335F | Vaches laitières | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, vrac |
336P | Vaches laitières | 7.2 | 16.0 | 120/120 | en vrac |
339P | Aliment vaches laitières HE | 7.8 | 19.0 | 125/145 | en vrac |
341P | Vaches laitières | 7.0 | 18.0 | 120/125 | 30 |
341F | Vaches laitières | 7.0 | 17.0 | 120/125 | 30 |
345P | Milchleistung | 7.3 | 26.0 | 170/210 | 30 |
3460P | Milchleistung | 7.2 | 30.0 | 200/230 | en vrac |
349P | Würfel HE | 7.8 | 17.0 | 125/135 | en vrac |
383P | Milchleistung HE | 8.0 | 22.0 | 150/165 | en vrac |
14.0 | Enthält Soja |
Cubes
Miettes
Flocons combinés
Diapositive précédente
Diapositive suivante
Px =
Paloxe 1000 kg
BB =
BigBag 1000 kg
en vrac =
ab 2 t
P =
Pellet
F = Flocken
K = Krümel
F = Flocken
K = Krümel
HE =
high energie
high energie
Eiweiss
N° d'article | Bez. | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | kg |
---|---|---|---|---|---|
365 | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, vrac |
365P | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, vrac |
367 | Eiweiss 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Vrac |
367P | Eiweiss 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Px, BB, vrac |
367K | Eiweisst 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | en vrac |
3671K | Eiweiss 40% | 7.2 | 40 | 230/300 | en vrac |
368 | Eiweisst 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | Px, Lose |
368P | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | en vrac |
368K | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | 30, Px, BB, vrac |
3681K | Eiweiss 49% | 7.2 | 49 | 315/390 | 30, Px, BB, vrac |
369 | Eiweiss 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, vrac |
369P | Eiweiss 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | 30, Px, BB, vrac |
369K | Eiweiss 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, vrac |
14.0 | Enthält Soja |
Cubes
Miettes
Flocons combinés
Diapositive précédente
Diapositive suivante
Px =
Paloxe 1000 kg
BB =
BigBag 1000 kg
en vrac =
ab 2 t
P =
Pellet
F = Flocken
K = Krümel
F = Flocken
K = Krümel
HE =
high energie
high energie
Rohfaser
N° d'article | Bez. | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | kg |
---|---|---|---|---|---|
300P | Substitut de maïs entier granulé | 5.2 | 12.0 | 80/75 | 30, Px, BB, vrac |
301P | Substitut au fourrage | 5.0 | 18.0 | 80/75 | 30 |
305P | Cacao granulé | 3.0 | 15.6 | 45/75 | en vrac |
Cubes
Miettes
Flocons combinés
Diapositive précédente
Diapositive suivante
Px =
Paloxe 1000 kg
BB =
BigBag 1000 kg
en vrac =
ab 2 t
P =
Pellet
F = Flocken
K = Krümel
F = Flocken
K = Krümel
HE =
high energie
high energie
Sojafreie Fütterung
N° d'article | Bez. | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | kg |
---|---|---|---|---|---|
380P | Ketostop | 7.5 | 18.0 | 125/125 | 30 |
381F | Power-Floc | 7.7 | 13.5 | 120/110 | 25 |
3840P | Power-Würfel | 7.7 | 15.0 | 115/110 | en vrac |
3710 P | Transitfutter | 5.2 | 11.0 | 70/70 | 25 |
337F | Flocons combinés | 7.0 | 11.1 | 85/75 | 30, Px, BB, vrac |
4337P | Aliment vaches laitières | 7.2 | 11.0 | 85/77 | 30, Px, BB, vrac |
340P | Energiewürfel | 7.0 | 11.0 | 90/80 | 30, Px, BB, vrac |
5332P | Milchleistung | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30 |
335 | Vaches laitières | 7.2 | 18.6 | 120/130 | 30 |
335P | Vaches laitières | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, vrac |
335F | Vaches laitières | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, vrac |
341P | Vaches laitières | 7.0 | 18.0 | 120/125 | 30 |
341F | Vaches laitières | 7.0 | 17.0 | 120/125 | 30 |
3460P | Milchleistung | 7.2 | 30.0 | 200/230 | en vrac |
367 | Eiweiss 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Vrac |
367P | Eiweiss 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Px, BB, vrac |
367K | Eiweisst 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | en vrac |
3671K | Eiweiss 40% | 7.2 | 40 | 230/300 | en vrac |
300P | Substitut de maïs entier granulé | 5.2 | 12.0 | 80/75 | 30, Px, BB, vrac |
301P | Substitut au fourrage | 5.0 | 18.0 | 80/75 | 30 |
305P | Cacao granulé | 3.0 | 15.6 | 45/75 | en vrac |
Cubes
Miettes
Flocons combinés
Diapositive précédente
Diapositive suivante
Px =
Paloxe 1000 kg
BB =
BigBag 1000 kg
en vrac =
ab 2 t
P =
Pellet
F = Flocken
K = Krümel
F = Flocken
K = Krümel
HE =
high energie
high energie
Aliments de démarrage
N° d'article | Désignation | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | Emballage* | Soja | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
329P | Aliment putz | 7.5 | 19.0 | 140/140 | 25 | oui | Ausputzfutter (PDF) |
380P | Ketostop pour vaches allaitantes | 7.5 | 18.0 | 125/125 | 30, Px, BB, vrac | non | Ketostop (PDF) |
381F | Power-Floc für Kalberkühe | 7.7 | 13.5 | 120/110 | 25 | non | Power Floc (PDF) |
3840P | Power granulée vaches alllaintantes sans soja | 7.7 | 15.0 | 115/110 | en vrac | non | |
391P | Power granulé vaches allainantes | 7.7 | 14.0 | 115/110 | BB, vrac | oui | |
3710 P | Transitfutter | 5.2 | 11.0 | 70/70 | 25 | non |
Aliments énergétiques
N° d'article | Désignation | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | Emballage* | Soja |
---|---|---|---|---|---|---|
337F | Combi-floc énergétique | 7.0 | 11.1 | 85/75 | 30, Px, BB, vrac | non |
4337P | Aliment énergétique vaches laitières | 7.2 | 11.0 | 85/77 | 30, Px, BB, vrac | non |
338F | Combi-floc vaches laitières | 8.0 | 14.0 | 100/100 | 30, Px, BB, vrac | oui |
340P | Granulés énergétiques vaches laitières | 7.0 | 11.0 | 90/80 | 30, Px, BB, vrac | non |
3430P | Aliment vaches laitières HE | 8.0 | 13.0 | 95/90 | en vrac | oui |
Aliments de performance
N° d'article | Désignation | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | Emballage* | Soja |
---|---|---|---|---|---|---|
331P | Aliment de production vaches laitières | 7.0 | 24.0 | 130/155 | Px, BB, vrac | oui |
332P | Aliment de production vaches laitières HE | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30, Px, BB, vrac | oui |
4332P | Aliment de production vaches laitières HE | 7.8 | 22.0 | 140/155 | BB, vrac | oui |
5332P | Aliment de production vaches laitières | 7.8 | 22.0 | 140/170 | Px, BB, vrac | non |
333F | Combi-floc vaches laitières | 7.7 | 22.0 | 150/160 | 30, Px, BB, vrac | oui |
5333F | Combi-floc vaches laitières | 7.5 | 22.0 | 130/150 | Px, BB, vrac | oui |
335 | Aliment vaches laitières | 7.2 | 18.6 | 120/130 | 30, Px, BB, vrac | non |
335P | Aliment vaches laitières | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, vrac | non |
335F | Aliment vaches laitières | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, vrac | non |
336P | Aliment vaches laitières | 7.2 | 16.0 | 120/120 | BB, vrac | oui |
339P | Aliment vaches laitières HE | 7.8 | 19.0 | 125/145 | 30, Px, BB, vrac | oui |
341P | Aliment vaches laitières | 7.0 | 18.0 | 120/125 | 30, Px, BB, vrac | non |
341F | Aliment vaches laitières | 7.0 | 17.0 | 120/125 | 30, Px, BB, vrac | non |
345P | Aliment de production vaches laitières | 7.3 | 26.0 | 170/210 | 30, Px, BB, vrac | oui |
3460P | Aliment de production vaches laitières | 7.2 | 30.0 | 200/230 | en vrac | non |
349P | Granulés vaches laitières HE | 7.8 | 17.0 | 125/135 | Px, BB, vrac | oui |
383P | Aliment de production vaches laitières HE | 8.0 | 22.0 | 150/165 | Px, BB, vrac | oui |
Concentrés protéiques
N° d'article | Désignation | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | Emballage* | Soja |
---|---|---|---|---|---|---|
365 | Concentré protéique 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, vrac | oui |
365P | Concentré protéique 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, vrac | oui |
367 | Concentré protéique 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Vrac | non |
367P | Concentré protéique 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Px, BB, vrac | non |
367K | Concentré protéique 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | en vrac | non |
3671K | Concentré protéique 40% | 7.2 | 40 | 230/300 | en vrac | non |
368 | Concentré protéique 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | Px, Lose | oui |
368P | Concentré protéique 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | en vrac | oui |
368K | Concentré protéique 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | 30, Px, BB, vrac | oui |
3681K | Concentré protéique 49% | 7.2 | 49 | 315/390 | 30, Px, BB, vrac | oui |
369 | Concentré protéique 40% avec urée | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, vrac | oui |
369P | Concentré protéique 40% avec urée | 6.3 | 48 | 190/350 | 30, Px, BB, vrac | oui |
369K | Concentré protéique 40% avec urée | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, vrac | oui |
Produits à base de fibres brutes
N° d'article | Désignation | MJ NEL | PB (%) | APD/APDN (g) | Emballage* | Soja |
---|---|---|---|---|---|---|
300P | Substitut de maïs entier granulé | 5.2 | 12.0 | 80/75 | 30, Px, BB, vrac | non |
301P | Substitut au fourrage | 5.0 | 18.0 | 80/75 | 30, Px, BB, vrac | non |
305P | Cacao granulé | 3.0 | 15.6 | 45/75 | BB, vrac | non |
P = granulé F = flocon K = miette
* selon le type d'emballage, il peut y avoir un certain délai de livraison