| N° d'article | Désignation | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | Emballage* | Soja | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329P | Aliment putz | 7.5 | 19.0 | 140/140 | 25 | oui | Ausputzfutter (PDF) |
| 380P | Ketostop pour vaches allaitantes | 7.5 | 18.0 | 125/125 | 30, Px, BB, vrac | non | Ketostop (PDF) |
| 381F | Power-Floc für Kalberkühe | 7.7 | 13.5 | 120/110 | 25 | non | Power Floc (PDF) |
| 3840P | Power granulée vaches alllaintantes sans soja | 7.7 | 15.0 | 115/110 | en vrac | non | |
| 391P | Power granulé vaches allainantes | 7.7 | 14.0 | 115/110 | BB, vrac | oui | |
| 3710 P | Transitfutter | 5.2 | 11.0 | 70/70 | 25 | non |
P = granulé F = flocon K = miette
* selon le type d'emballage, il peut y avoir un certain délai de livraison
| N° d'article | Bez. | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 329 P | Ausputzfutter | 7.5 | 19.0 | 140/140 | 25 |
| 380 P | Ketostop | 7.5 | 18.0 | 125/125 | 30 |
| 381 F | Power-Floc | 7.7 | 13.5 | 120/110 | 25 |
| 3840 P | Power-Würfel | 7.7 | 15.0 | 115/110 | en vrac |
| 391 P | Power-Würfel | 7.7 | 14.0 | 115/110 | en vrac |
| 3710 P | Transitfutter | 5.2 | 11.0 | 70/70 | 25 |
| 00.0 | Enthält Soja |
P = Pellet
F = Flocken
K = Krümel
Px = Paloxe 1000 kg
BB = BigBag 1000 kg
en vrac = ab 2 t
HE = hohe Energie