| N° d'article | Désignation | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | Emballage* | Soja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337F | Combi-floc énergétique | 7.0 | 11.1 | 85/75 | 30, Px, BB, vrac | non |
| 4337P | Aliment énergétique vaches laitières | 7.2 | 11.0 | 85/77 | 30, Px, BB, vrac | non |
| 338F | Combi-floc vaches laitières | 8.0 | 14.0 | 100/100 | 30, Px, BB, vrac | oui |
| 340P | Granulés énergétiques vaches laitières | 7.0 | 11.0 | 90/80 | 30, Px, BB, vrac | non |
| 3430P | Aliment vaches laitières HE | 8.0 | 13.0 | 95/90 | en vrac | oui |
P = granulé F = flocon K = miette
* selon le type d'emballage, il peut y avoir un certain délai de livraison
| N° d'article | Bez. | MJ NEL | PB (%) | APDE/ APDN (g) | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 337F | Flocons combinés | 7.0 | 11.1 | 85/75 | 30, Px, BB, vrac |
| 4337P | Aliment vaches laitières | 7.2 | 11.0 | 85/77 | 30, Px, BB, vrac |
| 338F | Kombiflocken HE | 8.0 | 14.0 | 100/100 | 30, Px, BB, vrac |
| 340P | Energiewürfel | 7.0 | 11.0 | 90/80 | 30, Px, BB, vrac |
| 3430P | Aliment vaches laitières HE | 8.0 | 13.0 | 95/90 | en vrac |
| 14.0 | Enthält Soja |
P = Pellet
F = Flocken
K = Krümel
Px = Paloxe 1000 kg
BB = BigBag 1000 kg
en vrac = ab 2 t
HE = hohe Energie