| Art-Nr. | Bezeichnung | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | Verpackung* | Soja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337F | Energie Kombiflocken | 7.0 | 11.1 | 85/75 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
| 4337P | Milchviehenergiefutter | 7.2 | 11.0 | 85/77 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
| 338F | Milchvieh Kombiflocken HE | 8.0 | 14.0 | 100/100 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
| 340P | Energiewürfel Milchvieh | 7.0 | 11.0 | 90/80 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
| 3430P | Milchvieh HE | 8.0 | 13.0 | 95/90 | Lose | Ja |
P = Würfel F = Flocken K = Krümel
* je nach Verpackungsart kann eine gewisse Lieferfrist oder Mindestbestellmenge bestehen
| Art-Nr. | Bez. | MJ NEL | RP (%) | APDE/ APDN (g) | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 337F | Kombiflocken | 7.0 | 11.1 | 85/75 | 30, Px, BB, Lose |
| 4337P | Milchviehfutter | 7.2 | 11.0 | 85/77 | 30, Px, BB, Lose |
| 338F | Kombiflocken HE | 8.0 | 14.0 | 100/100 | 30, Px, BB, Lose |
| 340P | Energiewürfel | 7.0 | 11.0 | 90/80 | 30, Px, BB, Lose |
| 3430P | Milchvieh HE | 8.0 | 13.0 | 95/90 | Lose |
| 14.0 | Enthält Soja |
P = Pellet
F = Flocken
K = Krümel
Px = Paloxe 1000 kg
BB = BigBag 1000 kg
Lose = ab 2 t
HE = hohe Energie