Mineralstoffe
Organische Spurenelemente
Sämtliche Trofino Mineralstoffe enthalten Selen in organischer Form. Der Vorteil organischer Spurenelemente zeigt sich in einer besseren Wirkung und einer optimalen Aufnahme durch den Körper. Organische Spurenelemente können bereits während der Trächtigkeit vom Muttertier an das ungeborene Jungtier weitergegeben werden und so besonders das Immunsystem stärken.
Mineralstoffe Trofino
Art-Nr. | Bezeichnung | Ca : P Verhältnis | Futterstruktur |
---|---|---|---|
9124 | TMR Mineralstoff gepuffert | 0.6 : 1 | Mehl |
9132 P | Mineralstoff Würfel | 0.6 : 1 | Würfel |
9133 | Mineralstoff Mehl | 0.6 : 1 | Mehl |
9134 P | Mineralstoff Würfel | 2 : 1 | Würfel |
9135 | Mineralstoff Mehl | 2 : 1 | Mehl |
9136 P | Mineralstoff Würfel (mit 0.5% Schwefel und 150mg Biotin) | 0.6 : 1 | Würfel |
9137 | Mineralstoff Mehl | 0.6 : 1 | Mehl |
9146 | Mineralstoff Mehl | 2 : 1 | Mehl |
9150 P | Mineralstoff BIO Würfel | 0.8 : 1 | Würfel |
9152 | Mineralstoff BIO Mehl | 1 : 1 | Mehl |
9156 | Mineralstoff Antistress (Antioxidantien, Mxkotoxinbinder) | 0.85 : 1 | Mehl |
Art-Nr. | Bezeichnung | Ca : P Verhältnis | Futterstruktur |
---|---|---|---|
2907 P | Jungviehmineralstoff (mit Hefe) | 2 : 1 | Würfel |
2915 | Beta Carotin | Mehl | |
9116 P | Magnesium Würfel | Würfel | |
9140 P | Mineralstoff Transit | 0 : 10 | Würfel Transit Mineralstoff (PDF) |
357 | Trofino Leckbecken | 1.2 : 1 | Leckbecken |
Mineralstoffe Divers
Bezeichnung | Ca : P Verhältnis | BIO | Verpackung |
---|---|---|---|
Leckeimer Global | 1.8 : 1 | Ja | 20kg |
Leckstein Global 6kg | 1.8 : 1 | Ja | 6kg |
Alcasel Pansenpuffer Mehl | Nein | 25kg | |
Pegora 12 Mehl (Schafe + Ziegen) | 1.2 : 1 | Nein | 25kg |
Alcamin 12 Würfel | 1.2 : 1 | Nein | 25kg |
Bezeichnung | Ca : P Verhältnis | BIO | Verpackung |
---|---|---|---|
Selenplus Leckstein | 2 : 1 | Nein | 12kg |
Leckeimer VerdeBlock | 2 : 1 | Nein | 20kg |
Leckeimer SupraBlock | 0.8 : 1 | Nein | 20kg |
3855.10 Mineralstoff TMR (Mehl) | 2 : 1 | Nein | 25kg |