Menu
Schließen
- Futtermittel
Previous slideNext slide
- Service und Beratung – Futter
In den Trofino Geflügelfuttern werden die neusten Erkenntnisse aus Forschung und Praxis berücksichtigt. Zusätzlich wird die Darmgesundheit mit hochwertigen Säuremischungen und natürlichen Wachstumsförderern unterstützt und stabilisiert.
Art-Nr. | Bezeichnung | Gehalte | Verpackung* | Soja |
---|---|---|---|---|
142 | Alleinfutter für Legehennen | 11.1 MJ UEG / 17.0% RP | 25, Lose | Ja |
142K | Alleinfutter für Legehennen | 11.8 MJ UEG / 16.5% RP | 25, Px, Lose | Ja |
146 | Legeleistungsfutter zu Körner | 11.2 MJ UEG / 19.5% RP | 25, Px | Ja |
146K | Legeleistungsfutter zu Körner | 11.2 MJ UEG / 19.5% RP | 25, Px | Ja |
149 | Körnermischung Legehennen | 13.0 MJ UEG / 12.5% RP | 25 | Nein |
Art-Nr. | Beschreibung | MJ UEG | RP (%) | Verpackung |
---|---|---|---|---|
1146K | Legehennenfutter | 10.8 | 21.5 | 25, lose |
1147K | Legehennenfutter | 10.8 | 21.0 | BB, lose |
1134P | Trutenmastfutter | 13.0 | 22.0 | Lose |
1134K | Trutenmastfutter | 13.0 | 22.0 | 30, lose |
K = Krümel
* je nach Verpackungsart kann eine gewisse Lieferfrist bestehen
Art-Nr. | Bezeichnung | Gehalte | Verpackung | Soja |
---|---|---|---|---|
112 | Starterfutter für Küken | 12.0 MJ UEG / 19.0% RP | 25 | Ja |
122K | Alleinfutter für Junghennen | 11.6 MJ UEG / 16.0% RP | 25 | Ja |
K = Krümel
* je nach Verpackungsart kann eine gewisse Lieferfrist bestehen
Art-Nr. | Bezeichnung | Gehalte | Verpackung* | Soja |
---|---|---|---|---|
133K | Alleinfutter Pouletmast | 13.0 MJ UEG / 20.9% RP | Px, BB | Nein |
134K | Alleinfutter Trutenmast | 13.2 MJ UEG / 20.9% RP | Lose | Ja |
134P | Alleinfutter Trutenmast | 13.2 MJ UEG / 21.5% RP | 30, Px, BB, Lose | Ja |
P = Würfel K = Krümel
* je nach Verpackungsart kann eine gewisse Lieferfrist bestehen
Mühle Burgholz AG
Burgholz 14
3753 Oey-Diemtigen
T 033 681 82 22
F 033 681 82 20
© 2020 | Mühle Burgholz AG