Fütterung des Milchviehs
Die Fütterung hat einen wesentlichen Einfluss auf eine wirtschaftliche Milchproduktion.
Dabei gilt es folgende Aspekte zu beachten:
- Fütterung nach Laktationsphasen (Start-, Produktions-, Altmelk- und Galtphase)
-> Energiemanko in Startphase gering halten
-> Sparen in Altmelkphase - hochwertiges Grundfutter produzieren
- Futtereffizienz erhöhen, Grundfutter mit passendem Kraftfutter ergänzen.
Startphase
Art-Nr. | Bez. | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | kg |
---|---|---|---|---|---|
329P | Ausputzfutter | 7.5 | 19.0 | 140/140 | 25 |
380P | Ketostop | 7.5 | 18.0 | 125/125 | 30 |
381F | Power-Floc | 7.7 | 13.5 | 120/110 | 25 |
3840P | Power-Würfel | 7.7 | 15.0 | 115/110 | Lose |
391P | Power-Würfel | 7.7 | 14.0 | 115/110 | Lose |
3710 P | Transitfutter | 5.2 | 11.0 | 70/70 | 25 |
14.0 | Enthält Soja |
Würfel
Krümel
Kombiflocken
Previous slide
Next slide
Px =
Paloxe 1000 kg
BB =
BigBag 1000 kg
Lose =
ab 2 t
P =
Pellet
F = Flocken
K = Krümel
F = Flocken
K = Krümel
HE =
high energie
high energie
Energie
Art-Nr. | Bez. | MJ NEL | RP (%) | APDE/ APDN (g) | kg |
---|---|---|---|---|---|
337F | Kombiflocken | 7.0 | 11.1 | 85/75 | 30, Px, BB, Lose |
4337P | Milchviehfutter | 7.2 | 11.0 | 85/77 | 30, Px, BB, Lose |
338F | Kombiflocken HE | 8.0 | 14.0 | 100/100 | 30, Px, BB, Lose |
340P | Energiewürfel | 7.0 | 11.0 | 90/80 | 30, Px, BB, Lose |
3430P | Milchvieh HE | 8.0 | 13.0 | 95/90 | Lose |
14.0 | Enthält Soja |
Würfel
Krümel
Kombiflocken
Previous slide
Next slide
Px =
Paloxe 1000 kg
BB =
BigBag 1000 kg
Lose =
ab 2 t
P =
Pellet
F = Flocken
K = Krümel
F = Flocken
K = Krümel
HE =
high energie
high energie
Leistung
Art-Nr. | Bez. | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | kg |
---|---|---|---|---|---|
331P | Milchviehleistung | 7.0 | 24.0 | 130/155 | 30 |
332P | Milchleistung HE | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30, Px, BB, Lose |
4332P | Milchleistung HE | 7.8 | 22.0 | 140/155 | Lose |
5332P | Milchleistung | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30 |
333F | Kombiflocken HE | 7.7 | 22.0 | 150/160 | 30, Px, BB, Lose |
5333F | Kombiflocken | 7.5 | 22.0 | 130/150 | 30 |
335 | Milchvieh | 7.2 | 18.6 | 120/130 | 30 |
335P | Milchvieh | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, Lose |
335F | Milchvieh | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, Lose |
336P | Milchvieh | 7.2 | 16.0 | 120/120 | Lose |
339P | Milchvieh HE | 7.8 | 19.0 | 125/145 | Lose |
341P | Milchvieh | 7.0 | 18.0 | 120/125 | 30 |
341F | Milchvieh | 7.0 | 17.0 | 120/125 | 30 |
345P | Milchleistung | 7.3 | 26.0 | 170/210 | 30 |
3460P | Milchleistung | 7.2 | 30.0 | 200/230 | Lose |
349P | Würfel HE | 7.8 | 17.0 | 125/135 | Lose |
383P | Milchleistung HE | 8.0 | 22.0 | 150/165 | Lose |
14.0 | Enthält Soja |
Würfel
Krümel
Kombiflocken
Previous slide
Next slide
Px =
Paloxe 1000 kg
BB =
BigBag 1000 kg
Lose =
ab 2 t
P =
Pellet
F = Flocken
K = Krümel
F = Flocken
K = Krümel
HE =
high energie
high energie
Eiweiss
Art-Nr. | Bez. | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | kg |
---|---|---|---|---|---|
365 | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, Lose |
365P | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, Lose |
367 | Eiweiss 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Lose |
367P | Eiweiss 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Px, BB, Lose |
367K | Eiweisst 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | Lose |
3671K | Eiweiss 40% | 7.2 | 40 | 230/300 | Lose |
368 | Eiweisst 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | Px, Lose |
368P | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | Lose |
368K | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | 30, Px, BB, Lose |
3681K | Eiweiss 49% | 7.2 | 49 | 315/390 | 30, Px, BB, Lose |
369 | Eiweiss 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, Lose |
369P | Eiweiss 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | 30, Px, BB, Lose |
369K | Eiweiss 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, Lose |
14.0 | Enthält Soja |
Würfel
Krümel
Kombiflocken
Previous slide
Next slide
Px =
Paloxe 1000 kg
BB =
BigBag 1000 kg
Lose =
ab 2 t
P =
Pellet
F = Flocken
K = Krümel
F = Flocken
K = Krümel
HE =
high energie
high energie
Rohfaser
Art-Nr. | Bez. | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | kg |
---|---|---|---|---|---|
300P | Vollmais Ersatzwürfel | 5.2 | 12.0 | 80/75 | 30, Px, BB, Lose |
301P | Heusparfutter | 5.0 | 18.0 | 80/75 | 30 |
305P | Kakaowürfel | 3.0 | 15.6 | 45/75 | Lose |
Würfel
Krümel
Kombiflocken
Previous slide
Next slide
Px =
Paloxe 1000 kg
BB =
BigBag 1000 kg
Lose =
ab 2 t
P =
Pellet
F = Flocken
K = Krümel
F = Flocken
K = Krümel
HE =
high energie
high energie
Sojafreie Fütterung
Art-Nr. | Bez. | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | kg |
---|---|---|---|---|---|
380P | Ketostop | 7.5 | 18.0 | 125/125 | 30 |
381F | Power-Floc | 7.7 | 13.5 | 120/110 | 25 |
3840P | Power-Würfel | 7.7 | 15.0 | 115/110 | Lose |
3710 P | Transitfutter | 5.2 | 11.0 | 70/70 | 25 |
337F | Kombiflocken | 7.0 | 11.1 | 85/75 | 30, Px, BB, Lose |
4337P | Milchviehfutter | 7.2 | 11.0 | 85/77 | 30, Px, BB, Lose |
340P | Energiewürfel | 7.0 | 11.0 | 90/80 | 30, Px, BB, Lose |
5332P | Milchleistung | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30 |
335 | Milchvieh | 7.2 | 18.6 | 120/130 | 30 |
335P | Milchvieh | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, Lose |
335F | Milchvieh | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, Lose |
341P | Milchvieh | 7.0 | 18.0 | 120/125 | 30 |
341F | Milchvieh | 7.0 | 17.0 | 120/125 | 30 |
3460P | Milchleistung | 7.2 | 30.0 | 200/230 | Lose |
367 | Eiweiss 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Lose |
367P | Eiweiss 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Px, BB, Lose |
367K | Eiweisst 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | Lose |
3671K | Eiweiss 40% | 7.2 | 40 | 230/300 | Lose |
300P | Vollmais Ersatzwürfel | 5.2 | 12.0 | 80/75 | 30, Px, BB, Lose |
301P | Heusparfutter | 5.0 | 18.0 | 80/75 | 30 |
305P | Kakaowürfel | 3.0 | 15.6 | 45/75 | Lose |
Würfel
Krümel
Kombiflocken
Previous slide
Next slide
Px =
Paloxe 1000 kg
BB =
BigBag 1000 kg
Lose =
ab 2 t
P =
Pellet
F = Flocken
K = Krümel
F = Flocken
K = Krümel
HE =
high energie
high energie
Startphasenfutter
Art-Nr. | Bezeichnung | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | Verpackung* | Soja | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
329P | Ausputzfutter für Kalberkühe | 7.5 | 19.0 | 140/140 | 25 | Ja | Ausputzfutter (PDF) |
380P | Ketostop für Kalberkühe | 7.5 | 18.0 | 125/125 | 30, Px, BB, Lose | Nein | Ketostop (PDF) |
381F | Power-Floc für Kalberkühe | 7.7 | 13.5 | 120/110 | 25 | Nein | Power Floc (PDF) |
3840P | Power-Würfel ohne Soja | 7.7 | 15.0 | 115/110 | Lose | Nein | |
391P | Power-Würfel für Kalberkühe | 7.7 | 14.0 | 115/110 | BB, Lose | Ja | |
3710 P | Transitfutter | 5.2 | 11.0 | 70/70 | 25 | Nein |
Energiefutter
Art-Nr. | Bezeichnung | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | Verpackung* | Soja |
---|---|---|---|---|---|---|
337F | Energie Kombiflocken | 7.0 | 11.1 | 85/75 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
4337P | Milchviehenergiefutter | 7.2 | 11.0 | 85/77 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
338F | Milchvieh Kombiflocken HE | 8.0 | 14.0 | 100/100 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
340P | Energiewürfel Milchvieh | 7.0 | 11.0 | 90/80 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
3430P | Milchvieh HE | 8.0 | 13.0 | 95/90 | Lose | Ja |
Leistungsfutter
Art-Nr. | Bezeichnung | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | Verpackung* | Soja |
---|---|---|---|---|---|---|
331P | Milchviehleistungsfutter | 7.0 | 24.0 | 130/155 | Px, BB, Lose | Ja |
332P | Milchleistungsfutter HE | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
4332P | Milchleistungsfutter HE | 7.8 | 22.0 | 140/155 | BB, Lose | Ja |
5332P | Milchleistungsfutter | 7.8 | 22.0 | 140/170 | Px, BB, Lose | Nein |
333F | Milchvieh Kombiflocken HE | 7.7 | 22.0 | 150/160 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
5333F | Milchvieh Kombiflocken | 7.5 | 22.0 | 130/150 | Px, BB, Lose | Ja |
335 | Milchviehfutter | 7.2 | 18.6 | 120/130 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
335P | Milchviehfutter | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
335F | Milchviehfutter | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
336P | Milchviehfutter | 7.2 | 16.0 | 120/120 | BB, Lose | Ja |
339P | Milchviehfutter HE | 7.8 | 19.0 | 125/145 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
341P | Milchviehfutter | 7.0 | 18.0 | 120/125 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
341F | Milchviehfutter | 7.0 | 17.0 | 120/125 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
345P | Milchleistungsfutter | 7.3 | 26.0 | 170/210 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
3460P | Milchleistungsfutter | 7.2 | 30.0 | 200/230 | Lose | Nein |
349P | Milchviehwürfel HE | 7.8 | 17.0 | 125/135 | Px, BB, Lose | Ja |
383P | Milchleistungsfutter HE | 8.0 | 22.0 | 150/165 | Px, BB, Lose | Ja |
Eiweisskonzentrate
Art-Nr. | Bezeichnung | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | Verpackung* | Soja |
---|---|---|---|---|---|---|
365 | Eiweisskonzentrat 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
365P | Eiweisskonzentrat 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
367 | Eiweisskonzentrat 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Lose | Nein |
367P | Eiweisskonzentrat 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
367K | Eiweisskonzentrat 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | Lose | Nein |
3671K | Eiweisskonzentrat 40% | 7.2 | 40 | 230/300 | Lose | Nein |
368 | Eiweisskonzentrat 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | Px, Lose | Ja |
368P | Eiweisskonzentrat 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | Lose | Ja |
368K | Eiweisskonzentrat 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
3681K | Eiweisskonzentrat 49% | 7.2 | 49 | 315/390 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
369 | Eiweisskonzentrat 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, Lose | Ja |
369P | Eiweisskonzentrat 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
369K | Eiweisskonzentrat 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, Lose | Ja |
Rohfaserprodukte
Art-Nr. | Bezeichnung | MJ NEL | RP (%) | APD/APDN (g) | Verpackung* | Soja |
---|---|---|---|---|---|---|
300P | Vollmais Ersatzwürfel | 5.2 | 12.0 | 80/75 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
301P | Heusparfutter | 5.0 | 18.0 | 80/75 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
305P | Kakaowürfel | 3.0 | 15.6 | 45/75 | BB, Lose | Nein |
P = Würfel F = Flocken K = Krümel
* je nach Verpackungsart kann eine gewisse Lieferfrist oder Mindestbestellmenge bestehen