| Art-Nr. | Bezeichnung | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | Verpackung* | Soja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Eiweisskonzentrat 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
| 365P | Eiweisskonzentrat 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
| 367 | Eiweisskonzentrat 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Lose | Nein |
| 367P | Eiweisskonzentrat 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
| 367K | Eiweisskonzentrat 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | Lose | Nein |
| 3671K | Eiweisskonzentrat 40% | 7.2 | 40 | 230/300 | Lose | Nein |
| 368 | Eiweisskonzentrat 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | Px, Lose | Ja |
| 368P | Eiweisskonzentrat 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | Lose | Ja |
| 368K | Eiweisskonzentrat 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
| 3681K | Eiweisskonzentrat 49% | 7.2 | 49 | 315/390 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
| 369 | Eiweisskonzentrat 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, Lose | Ja |
| 369P | Eiweisskonzentrat 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
| 369K | Eiweisskonzentrat 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, Lose | Ja |
P = Würfel F = Flocken K = Krümel
* je nach Verpackungsart kann eine gewisse Lieferfrist oder Mindestbestellmenge bestehen
| Art-Nr. | Bez. | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, Lose |
| 365P | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, Lose |
| 367 | Eiweiss 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Lose |
| 367P | Eiweiss 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Px, BB, Lose |
| 367K | Eiweisst 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | Lose |
| 3671K | Eiweiss 40% | 7.2 | 40 | 230/300 | Lose |
| 368 | Eiweisst 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | Px, Lose |
| 368P | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | Lose |
| 368K | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | 30, Px, BB, Lose |
| 3681K | Eiweiss 49% | 7.2 | 49 | 315/390 | 30, Px, BB, Lose |
| 369 | Eiweiss 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, Lose |
| 369P | Eiweiss 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | 30, Px, BB, Lose |
| 369K | Eiweiss 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, Lose |
| 14.0 | Enthält Soja |
Px = Paloxe 1000 kg
BB = BigBag 1000 kg
Lose = ab 2 t
P = Pellet
F = Flocken
K = Krümel
HE = hohe Energie