L'aliment Trofino performance ponte vous offrent les avantages suivants:
- bonnes performances de ponte
- bonne qualité de coquille
- belle couleur du jaune d'oeuf
Aliments Trofino poules pondeuses
N° d'article | Désignation | Teneur | Emballage* | Soja |
---|---|---|---|---|
142 | Aliment complet poules pondeuses | 11,1 MJ EMV / 17,0% PB | 25, Vrac | oui |
142K | Aliment complet poules pondeuses | 11,8 MJ EMV / 16,5% PB | 25, PX, Vrac | oui |
146 | 146 Aliment performance de ponte en complément aux céréales | 11,2 MJ EMV / 19,5% PB | 25, PX | oui |
146K | 146 Aliment performance de ponte en complément aux céréales | 11,2 MJ EMV / 19,5% PB | 25, PX | oui |
149 | Mélange de céréales poules pondeuses | 13,0 MJ EMV / 12,5% PB | 25 | non |
Aliments poules pondeuses BIO
N° d'article | Description | MJ EMV | PB (%) | Emballage |
---|---|---|---|---|
1146K | Aliment poules pondeuses | 10.8 | 21.5 | 25, lose |
1147K | Aliment poules pondeuses | 10.8 | 21.0 | BB, lose |
1134P | Aliment d'engraissement dindes | 13.0 | 22.0 | en vrac |
1134K | Aliment d'engraissement dindes | 13.0 | 22.0 | 30, lose |
K = miettes
* selon le type d'emballage, il peut y avoir un certain délai de livraison