| N° d'article | Désignation | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | Emballage* | Soja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331P | Aliment de production vaches laitières | 7.0 | 24.0 | 130/155 | Px, BB, vrac | oui |
| 332P | Aliment de production vaches laitières HE | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30, Px, BB, vrac | oui |
| 4332P | Aliment de production vaches laitières HE | 7.8 | 22.0 | 140/155 | BB, vrac | oui |
| 5332P | Aliment de production vaches laitières | 7.8 | 22.0 | 140/170 | Px, BB, vrac | non |
| 333F | Combi-floc vaches laitières | 7.7 | 22.0 | 150/160 | 30, Px, BB, vrac | oui |
| 5333F | Combi-floc vaches laitières | 7.5 | 22.0 | 130/150 | Px, BB, vrac | oui |
| 335 | Aliment vaches laitières | 7.2 | 18.6 | 120/130 | 30, Px, BB, vrac | non |
| 335P | Aliment vaches laitières | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, vrac | non |
| 335F | Aliment vaches laitières | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, vrac | non |
| 336P | Aliment vaches laitières | 7.2 | 16.0 | 120/120 | BB, vrac | oui |
| 339P | Aliment vaches laitières HE | 7.8 | 19.0 | 125/145 | 30, Px, BB, vrac | oui |
| 341P | Aliment vaches laitières | 7.0 | 18.0 | 120/125 | 30, Px, BB, vrac | non |
| 341F | Aliment vaches laitières | 7.0 | 17.0 | 120/125 | 30, Px, BB, vrac | non |
| 345P | Aliment de production vaches laitières | 7.3 | 26.0 | 170/210 | 30, Px, BB, vrac | oui |
| 3460P | Aliment de production vaches laitières | 7.2 | 30.0 | 200/230 | en vrac | non |
| 349P | Granulés vaches laitières HE | 7.8 | 17.0 | 125/135 | Px, BB, vrac | oui |
| 383P | Aliment de production vaches laitières HE | 8.0 | 22.0 | 150/165 | Px, BB, vrac | oui |
P = granulé F = flocon K = miette
* selon le type d'emballage, il peut y avoir un certain délai de livraison
| N° d'article | Bez. | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 331P | Milchviehleistung | 7.0 | 24.0 | 130/155 | 30 |
| 332P | Milchleistung HE | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30, Px, BB, vrac |
| 4332P | Milchleistung HE | 7.8 | 22.0 | 140/155 | en vrac |
| 5332P | Milchleistung | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30 |
| 333F | Kombiflocken HE | 7.7 | 22.0 | 150/160 | 30, Px, BB, vrac |
| 5333F | Flocons combinés | 7.5 | 22.0 | 130/150 | 30 |
| 335 | Vaches laitières | 7.2 | 18.6 | 120/130 | 30 |
| 335P | Vaches laitières | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, vrac |
| 335F | Vaches laitières | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, vrac |
| 336P | Vaches laitières | 7.2 | 16.0 | 120/120 | en vrac |
| 339P | Aliment vaches laitières HE | 7.8 | 19.0 | 125/145 | en vrac |
| 341P | Vaches laitières | 7.0 | 18.0 | 120/125 | 30 |
| 341F | Vaches laitières | 7.0 | 17.0 | 120/125 | 30 |
| 345P | Milchleistung | 7.3 | 26.0 | 170/210 | 30 |
| 3460P | Milchleistung | 7.2 | 30.0 | 200/230 | en vrac |
| 349P | Würfel HE | 7.8 | 17.0 | 125/135 | en vrac |
| 383P | Milchleistung HE | 8.0 | 22.0 | 150/165 | en vrac |
| 14.0 | Enthält Soja |
P = Pellet
F = Flocken
K = Krümel
Px = Paloxe 1000 kg
BB = BigBag 1000 kg
en vrac = ab 2 t
HE = hohe Energie