| N° d'article | Désignation | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | Emballage* | Soja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Concentré protéique 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, vrac | oui |
| 365P | Concentré protéique 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, vrac | oui |
| 367 | Concentré protéique 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Vrac | non |
| 367P | Concentré protéique 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Px, BB, vrac | non |
| 367K | Concentré protéique 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | en vrac | non |
| 3671K | Concentré protéique 40% | 7.2 | 40 | 230/300 | en vrac | non |
| 368 | Concentré protéique 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | Px, Lose | oui |
| 368P | Concentré protéique 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | en vrac | oui |
| 368K | Concentré protéique 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | 30, Px, BB, vrac | oui |
| 3681K | Concentré protéique 49% | 7.2 | 49 | 315/390 | 30, Px, BB, vrac | oui |
| 369 | Concentré protéique 40% avec urée | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, vrac | oui |
| 369P | Concentré protéique 40% avec urée | 6.3 | 48 | 190/350 | 30, Px, BB, vrac | oui |
| 369K | Concentré protéique 40% avec urée | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, vrac | oui |
P = granulé F = flocon K = miette
* selon le type d'emballage, il peut y avoir un certain délai de livraison
| N° d'article | Bez. | MJ NEL | PB (%) | PAIE / PAIN (g) | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, vrac |
| 365P | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 190/280 | 30, Px, BB, vrac |
| 367 | Eiweiss 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Vrac |
| 367P | Eiweiss 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | 30, Px, BB, vrac |
| 367K | Eiweisst 40% | 6.5 | 40 | 230/300 | en vrac |
| 3671K | Eiweiss 40% | 7.2 | 40 | 230/300 | en vrac |
| 368 | Eiweisst 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | Px, Lose |
| 368P | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | en vrac |
| 368K | Eiweiss 38% | 6.5 | 38 | 240/300 | 30, Px, BB, vrac |
| 3681K | Eiweiss 49% | 7.2 | 49 | 315/390 | 30, Px, BB, vrac |
| 369 | Eiweiss 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, vrac |
| 369P | Eiweiss 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | 30, Px, BB, vrac |
| 369K | Eiweiss 48% mit Harnstoff | 6.3 | 48 | 190/350 | Px, BB, vrac |
| 14.0 | Enthält Soja |
Px = Paloxe 1000 kg
BB = BigBag 1000 kg
en vrac = ab 2 t
P = Pellet
F = Flocken
K = Krümel
HE = hohe Energie