Rindviehmast
Fleischrinder haben ein grosses Wachstumspotenzial. Dieses gilt es auszunutzen. Dabei sind die Rasse und die Grundfutterqualität entscheidende Kriterien für die Wahl des passenden Ergänzungsfutters.
Trofino Rindviehmastfutter helfen Ihnen folgende Ziele zu erreichen:
- Hohe Tageszunahmen
- Idealer Fett-Deckungsgrad
Rindviehmastfutter
| Art-Nr. | Bezeichnung | MJ NEV | RP (%) | APDE/APDN (g) | Verpackung* | Soja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323F | Rindviehmast Kombiflocken | 7.6 | 13.4 | 95/95 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
| 328P | Rindviehmast | 8.3 | 24.0 | 135/180 | Px, BB, Lose | Nein |
| 301P | Heusparfutter | 5.0 | 18.0 | 80/110 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
| 305P | Kakaowürfel | 3.0 | 15.6 | 45/75 | BB, Lose | Ja |
Andere Rindviehmast-Produkte
| Art-Nr. | Bezeichnung | Verpackung | Beschrieb |
|---|---|---|---|
| 3017 | Mastkälberleckstein | Leckstein à 6kg | Ca : P = 2.5 : 1 |
| 3930.1A | Ani’Milk Milchpulver | 25kg Sack / Palette 600kg | Ani’Milk (PDF) |
| 6016 | Milkshake | Kessel à 7.5kg | Milkshake (PDF) |
P = Würfel F = Flocken
* je nach Verpackungsart kann eine gewisse Lieferfrist oder Mindestbestellmenge bestehen