Trofino Legeleistungsfutter bieten Ihnen folgenden Nutzen:
- gute Legeleistung
- gute Schalenqualität
- schöne Eidotterfarbe
Legehennen Trofino Futter
| Art-Nr. | Bezeichnung | Gehalte | Verpackung* | Soja |
|---|---|---|---|---|
| 142 | Alleinfutter für Legehennen | 11.1 MJ UEG / 17.0% RP | 25, Lose | Ja |
| 142K | Alleinfutter für Legehennen | 11.8 MJ UEG / 16.5% RP | 25, Px, Lose | Ja |
| 146 | Legeleistungsfutter zu Körner | 11.2 MJ UEG / 19.5% RP | 25, Px | Ja |
| 146K | Legeleistungsfutter zu Körner | 11.2 MJ UEG / 19.5% RP | 25, Px | Ja |
| 149 | Körnermischung Legehennen | 13.0 MJ UEG / 12.5% RP | 25 | Nein |
BIO Legehennenfutter
| Art-Nr. | Beschreibung | MJ UEG | RP (%) | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| 1146K | Legehennenfutter | 10.8 | 21.5 | 25, lose |
| 1147K | Legehennenfutter | 10.8 | 21.0 | BB, lose |
| 1134P | Trutenmastfutter | 13.0 | 22.0 | Lose |
| 1134K | Trutenmastfutter | 13.0 | 22.0 | 30, lose |
K = Krümel
* je nach Verpackungsart kann eine gewisse Lieferfrist bestehen