Sortiment
Unsere Grundmehle werden speziell schonend auf der Walzenmühle hergestellt.
Schonende Verarbeitung heisst verminderte Temperatur im Mahlprozess, Proteine werden dadurch nicht beschädigt.
«Ergiebiges Mehl entsteht durch jahrelange Erfahrung in der Produktionsabstimmung. Ich sorge dafür, dass die Mehlqualität und Mehlstabilität gewährleistet ist.»
Ihr Produktionsleiter
Ruedi Schmid
Weissmehl
Art-Nr. | Bezeichnung | Verpackung | Bemerkung |
---|---|---|---|
10001 | Weissmehl Typ 400 | Lose, 25, 5 | |
10035 | Weissmehl Typ 380 | 25 | |
10034 | Weissmehl LT Typ 400 | Lose, 25 | |
10038 | Weissmehl Typ 400 Neuenburg | Lose, 25 | |
10040 | IPS Weissmehl Bern | Lose, 25 | Lose ab Lager, gesackt auf Bestellung (3T) |
10042 | Weichweizengriess | 25, 5 | auf Bestellung (5T |
10043 | Weichweizendunst Typ 380 | 25, 5 | |
10045 | Hartweizen Kochgriess | 25 | |
10046 | Weissmehl Typ 550 | Lose, 25, 5 | |
10049 | Weissmehl LT Typ 550 | Lose, 25 | auf Bestellung min. 600kg (3T) |
10050 | Weissmehl 550 IPS/Fribourg | 25 | |
10052 | Weissmehl Typ 550 Neuenburg | Lose, 25 | auf Bestellung min. 600kg (3T) |
10055 | Weissmehl Packung 10x1kg | 1kg |
Halbweissmehl
Art-Nr. | Bez. | kg | Bemerkung |
---|---|---|---|
2000 | Halbweissmehl Typ 720 | Lose, 25, 5 | |
2001 | Halbweissmehl LT Typ 720 | Lose, 25 | auf Bestellung min. 500kg (3T) |
2005 | Halbweissmehl Typ 720 Neuenburg | Lose, 25 | |
2031 | BIO Halbweissmehel Suisse Knospe | 25 | auf Bestellung (10T) |
2050 | IPS Halbweissmehl Bern | Lose, 25 | Lose ab Lager, gesackt auf Bestellung (3T) |
Ruchmehl
Art-Nr. | Bezeichnung | Verpackung | Bemerkung |
---|---|---|---|
3000 | Ruchmehl Typ 1100 | Lose, 25, 5 | |
3006 | Ruchmehl LT Typ 1100 | Lose, 25 | |
3031 | BIO Ruchmehl Suisse Knospe | 25 | auf Bestellung (5T) |
3050 | IPS Ruchmehl dunkel Bern | Lose, 25 | Lose ab Lager, gesackt auf Bestellung (3T) |
3051 | IPS Ruchmehl Bern | Lose, 25 | Lose ab Lager, gesackt auf Bestellung (3T) |
3100 | Ruchmehl dunkel Typ 1300 | Lose, 25 | |
3101 | Ruchmehl dunkel spezial | Lose, 25 | auf Bestellung (5T) |
3103 | Ruchmehl mit Rohfaser ang. | 25 | |
3104 | Ruchmehl mit Rohfaser ang. Neuenburg | Lose, 25 | |
3105 | Ruchmehl mit Rohfaser ang. spezial | 25 | |
3108 | Ruchmehl mit Rohfaser ang. spezial Neuenburg | 25 | auf Bestellung (5T) |
3250 | IPS Ruchmehl extra dunkel | 25 | auf Bestellung (5T) |
Dinkel ist ein Urkorn und ein enger Verwandter vom heutigen Weizen. Dinkel wird wieder vermehrt angebaut, bezüglich Ertrag weniger ergiebig als Weizen dafür verträgt er ein raueres Klima und ist resistenter gegen Krankheiten. Wir arbeiten mit den alt angestammten Dinkelsorten Ostro und Oberkulmer.
Das Korn ist mit einer dicken Hülle (Spelz) umgeben, der sich beim Dreschen nicht löst, dazu bedarf es einen speziellen Schälvorgang (Röllen) um den Spelz vom Korn zu trennen. Dinkelmehl wird bei gewissen Allergien eine bessere Verträglichkeit gegenüber Weizenmehl nachgesagt. Aber Achtung, Dinkelmehl ist nicht glutenfrei und daher nicht für die Ernährung bei Glutenunverträglichkeit (Zöliakie) geeignet.
IG Dinkel > www.urdinkel.ch
Ihr Nutzen:
- Trendprodukt
- aus der Region
- Label konform
- IPS Qualität
- Verkaufsunterstützung, Werbematerial, Werbebeiträge durch IG Dinkel
- vielfältig
- günstiges Mehlsortiment
- gehört in jedes Bäckerregal
- speziell im Geschmack
- gute Verträglichkeit (kleiner Gluten Anteil)
- Rezeptdienst > weitere Infos
Art-Nr. | Bezeichnung | Verpackung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1021 | UrDinkel Weissmehl IPS | 25, 5 | |
3021 | UrDinkel Ruchmehl IPS | 25, 5 | |
5088 | Bärner UrDinkel IPS | 25 | |
5191 | UrDinkel Mischung IPS | Lose, 25, 5 | |
5195 | UrDinkel Vollkornmehl IPS | 25, 5 | |
5196 | UrDinkel IPS geröstet | Lose, 25, 5 | |
5530 | UrDinkel IPS Trädu-Mehl rustic | 25 | |
5531 | UrDinkel IPS Trädu-Mehl dunkel | 25 | |
5532 | UrDinkel IPS Trädu-Mehl hell | 25 | |
5631 | UrDinkel Schrot grob IPS | 25, 5 | |
5633 | UrDinkel Schrot mittel IPS | 25, 5 | |
5666 | UrDinkel ganz IPS | 25, 5 |
Roggen besitzt eine höhere Kälteresistenz und stellt geringere Ansprüche an den Boden. Roggen enthält viele B-Vitamine und Mineralien wie Kalium, Phosphor, Fluor, Kieselsäure, Calcium und Eisen. Die Backeigenschaften von Roggenmehl im Vergleich zum Weizenmehl sind grundsätzlich verschieden. Roggenmehl enthält kaum Kleber, weshalb für ein gutes Backergebnis neben Hefe noch Sauerteig benötigt wird.
Art-Nr. | Bezeichnung | Verpackung | Bemerkung |
---|---|---|---|
4150 | IPS Roggenschrot grob | 25, 5 | |
4151 | IPS Roggenschrot fein | 25, 5 | |
4152 | IPS Roggenmehl hell | 25, 5 | |
4153 | IPS Roggenmehl dunkel | 25, 5 | |
4303 | IPS Roggenschrot mittel | 25 | |
5089 | IPS Bärner Roggen | 25, 5 | |
5665 | IPS Mahlroggen ganz | 25, 5 |
Nebst unserem breiten Sortiment an Grundmehlen produzieren wir für Sie diverse Spezialmehle in alt bewährter und innovativer trendiger Zusammensetzung.
Art-Nr. | Bezeichnung | Verpackung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1204 | Staubmehl | 25 | |
1305 | Pizzamehl Gastro | 25, 10 | |
1308 | UrBärnermehl IPS | 25 | |
5000 | Buremehl hell Typ 720 | 25, 5 | |
5001 | Buremehl dunkel Typ 1100 | 25, 5 | |
5020 | Schlossmehl mit Streifen | 25 | |
5030 | Bärenbrotmehl | 25 | |
5050 | Seeländermehl | 25 | |
5060 | Grahammehl grob auf Stein gemahlen | 25 | |
5061 | Grahammehl spezial Typ 1900 | 25, 5 | |
5062 | Grahammehl fein auf Stein gemahlen | 25 | |
5063 | IPS Graham fein auf Stein gemahlen | 25 | |
5064 | Grahamschrot Typ 1900 | 25, 5 | |
5066 | IPS Fyrabigmehl | 25 | |
5080 | Weizenvollkornmehl Typ 1900 | 25, 5 | |
5083 | BIO Vollkornmehl Suisse Knospe | 25 | auf Bestellung (10T) |
5100 | Alpenbrotmehl | 25 | |
5141 | IPS Fünfkornmehl | 25 | |
5151 | 6-Kornmehl | 25 | |
5160 | 9-Kornmehl | 25, 5 | |
5256 | IPS Barchettamehl | 25 | |
5293 | Mehrkornmehl | 25 | |
5440 | Rustico spezial | 25 | |
5520 | BeO Steinmühlemehl mit Streifen | 25, 5 | |
5524 | IPS Trädu-Mehl dunkel | 25 | |
5525 | Multikorn dunkel | 25, 5 | |
5527 | IPS Trädu-Mehl hell | 25 | |
5528 | Multikorn hell | 25, 5 | |
5529 | IPS Trädu-Mehl rustic | 25 | |
5534 | Emmermehl | 25 | |
5601 | Weizenschrot grob | 25, 5 | |
5660 | Mahlweizen ganz | 25, 5 | |
6030 | Chüejermehl-Fix | 25 | |
6091 | Huusbrotmehl | 25, 5 | |
6131 | Kürbiskernmehl | 25 | |
6141 | ParaPan Spezialmehl | 25 | |
6251 | Holzfällermehl-Fix | 25 | auf Bestellung (5T) |
Glutenfreie Backmehle
Die Mühle Burgholz AG führt offiziell keine glutenfreien Backmehle in ihrem Sortiment.
Bestellung
Auf Wunsch besorgen wir Ihnen als unseren Kunden glutenfreie Backmehle. Wir empfehlen jedoch, sich von unserem nachfolgenden Partner direkt beraten zu lassen und allenfalls die entsprechenden glutenfreien Backmehle oder Fertigprodukte direkt zu bestellen. An die Produktion, Verpackung, Lagerung und Logistik werden spezielle Anforderungen gestellt.
Pistor AG
Hasenmoosstrasse 31
6023 Rothenburg
Tel. 041 289 89 89
www.pistor.ch
Bäckerei-Konditorei Zingg
Säriswilstrasse 1
3043 Uettligen
Tel 031 829 01 73
www.baeckerei-zingg.ch
Backzutaten werden Ihre Produkte einzigartig und unverkennbar im Brotgestell erscheinen lassen. Der Einsatz von einfachen Backzutaten kann sich lohnen!
Art-Nr. | Bezeichnung | Verpackung |
---|---|---|
8170 | Decor Körnermix | 5 |
8171 | Trädu Streumix | 5 |
8186 | 5-Kornschrot | 25 |
8300 | Weizenkeime | 25, 5 |
8301 | Vital Weizenkleber | 25, 5 |
8490 | Speisekleie | 30 |
8499 | Weizenfeinkleie | 40 |
8612 | Vitalmix | 5 |
8630 | Leinsamen braun | 5 |
8631 | Kürbiskerne | 5 |
8632 | Sesam geschält | 5 |
8633 | Sonnenblumenkerne | 5 |
8650 | Mehl aus geröstetem Weizen | 5 |
8655 | Gerstenröstmalzmehl | 5 |
8911 | Speisesalz mit Jod | 25 |
9940 | UrDinkel Oblaten | 100 Stk. |
Unsere Qualitätsmehle bilden die Basis für Ihre Produkte. Zuvor und Ihr tägliches Geschäft erfordert Initialleistungen und viel Know how.
Wir bieten Ihnen ein vielseitiges Dienstleistungsprogramm an, das wir uns durch jahrelange Erfahrung angeeignet haben.
Brotbeutel 100% BERN
Art-Nr. | Bezeichnung | Verpackung |
---|---|---|
9956 | Baguettebeutel | 1000 Stk 10x7x48 |
9943 | Burebrotbeutel | 100 Stk |
9947 | Brotbeutel 500g rund | 1000 Stk 18x80x30 |
9948 | Brotbeutel 500g lang | 1000 Stk 16x60x40 |
9949 | Wegglibeutel Nr. 2 | 1000 Stk 14x60x30 |
9955 | Brotpapier | 8kg 50×37.5 |