| Art-Nr. | Bezeichnung | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | Verpackung* | Soja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331P | Milchviehleistungsfutter | 7.0 | 24.0 | 130/155 | Px, BB, Lose | Ja |
| 332P | Milchleistungsfutter HE | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
| 4332P | Milchleistungsfutter HE | 7.8 | 22.0 | 140/155 | BB, Lose | Ja |
| 5332P | Milchleistungsfutter | 7.8 | 22.0 | 140/170 | Px, BB, Lose | Nein |
| 333F | Milchvieh Kombiflocken HE | 7.7 | 22.0 | 150/160 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
| 5333F | Milchvieh Kombiflocken | 7.5 | 22.0 | 130/150 | Px, BB, Lose | Ja |
| 335 | Milchviehfutter | 7.2 | 18.6 | 120/130 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
| 335P | Milchviehfutter | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
| 335F | Milchviehfutter | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
| 336P | Milchviehfutter | 7.2 | 16.0 | 120/120 | BB, Lose | Ja |
| 339P | Milchviehfutter HE | 7.8 | 19.0 | 125/145 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
| 341P | Milchviehfutter | 7.0 | 18.0 | 120/125 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
| 341F | Milchviehfutter | 7.0 | 17.0 | 120/125 | 30, Px, BB, Lose | Nein |
| 345P | Milchleistungsfutter | 7.3 | 26.0 | 170/210 | 30, Px, BB, Lose | Ja |
| 3460P | Milchleistungsfutter | 7.2 | 30.0 | 200/230 | Lose | Nein |
| 349P | Milchviehwürfel HE | 7.8 | 17.0 | 125/135 | Px, BB, Lose | Ja |
| 383P | Milchleistungsfutter HE | 8.0 | 22.0 | 150/165 | Px, BB, Lose | Ja |
P = Würfel F = Flocken K = Krümel
* je nach Verpackungsart kann eine gewisse Lieferfrist oder Mindestbestellmenge bestehen
| Art-Nr. | Bez. | MJ NEL | RP (%) | APDE/APDN (g) | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 331P | Milchviehleistung | 7.0 | 24.0 | 130/155 | 30 |
| 332P | Milchleistung HE | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30, Px, BB, Lose |
| 4332P | Milchleistung HE | 7.8 | 22.0 | 140/155 | Lose |
| 5332P | Milchleistung | 7.8 | 22.0 | 140/170 | 30 |
| 333F | Kombiflocken HE | 7.7 | 22.0 | 150/160 | 30, Px, BB, Lose |
| 5333F | Kombiflocken | 7.5 | 22.0 | 130/150 | 30 |
| 335 | Milchvieh | 7.2 | 18.6 | 120/130 | 30 |
| 335P | Milchvieh | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, Lose |
| 335F | Milchvieh | 7.2 | 18.0 | 120/130 | 30, Px, BB, Lose |
| 336P | Milchvieh | 7.2 | 16.0 | 120/120 | Lose |
| 339P | Milchvieh HE | 7.8 | 19.0 | 125/145 | Lose |
| 341P | Milchvieh | 7.0 | 18.0 | 120/125 | 30 |
| 341F | Milchvieh | 7.0 | 17.0 | 120/125 | 30 |
| 345P | Milchleistung | 7.3 | 26.0 | 170/210 | 30 |
| 3460P | Milchleistung | 7.2 | 30.0 | 200/230 | Lose |
| 349P | Würfel HE | 7.8 | 17.0 | 125/135 | Lose |
| 383P | Milchleistung HE | 8.0 | 22.0 | 150/165 | Lose |
| 14.0 | Enthält Soja |
P = Pellet
F = Flocken
K = Krümel
Px = Paloxe 1000 kg
BB = BigBag 1000 kg
Lose = ab 2 t
HE = hohe Energie